Changlin Wheel Loader ZL30H Spare Parts Z30E.2.3A-1 Torque Converter Case
| 1 | 275301364 | Reduction Ass’y_Front |
| 2 | 805300026 | Washer |
| 3 | 803107839 | M16x1.5 Oil Plug |
| 4 | 275300114 | Vent Valve |
| 5 | 275300113 | Cap |
| 6 | 252600924 | Housing Ass’y Front |
| 7 | 803163976 | 27×2 Screw Plug |
| 8 | 805300038 | Washer |
| 9 | 803163983 | AIR PLUG |
| 10 | 275301363 | Name Plate |
| 11 | 805500033 | 3×8 |
| 12 | 275300109 | Tube Assembly |
| 13 | 275301519 | M22×1.5 Oil Plug |
| 14 | 805300032 | 22 Washer |
| 15 | 275301247 | 20 Gasket |
| 16 | 275300115 | Tube Assembly |
| 17 | 805300010 | Washer |
| 18 | 805002097 | M8×25 10.9 Bolt |
| 19 | 275301365 | Differential Ass’y_Front |
| 20 | 805300011 | Washer |
| 21 | 52600926 | M16×1.5×55 Bolt |
| 22 | 801100136 | 26.5X2.65 O—Ring |
| 23 | 801902672 | M8x45-10.9 Bolt |
| 24 | 275301256 | M36×1.5 Nut |
| 25 | 801701501 | Washer |
| 26 | 227100158 | 60×5.3 “O”Ring |
| 27 | 275300145 | Flange 1 |
| 28 | 805002304 | WCS105×140×12 Oil Seal |
| 29 | 275301330 | JW7049/JW7010 Bearing |
| 30 | 275301227 | Cushion 1 |
| 31 | 275301228 | Cushion 1 |
| 32 | 275301229 | Cushion 1 |
| 33 | 275301230 | Cushion 1 |
| 34 | 275301231 | Cushion 1 |
| 35 | 275200113 | Pump 1 |
| 36 | 275301232 | Washer 2 t=0.10mm |
| 37 | 275301233 | Washer 2 t=0.20mm |
| 38 | 275301234 | Washer 1 t=1mm |
| 39 | 275301331 | H916642/H916610 Bearing |
| 40 | 275300118 | Gear 1 |
| 41 | 275300181 | Bracket 1 |
| 42 | 252600926 | M16×1.5×55 Bolt |
| 43 | 805300011 | Washer |
| 44 | 275300101 | Nut |
| 45 | 226800172 | 8×40 Pin |
| 46 | 805002156 | M20×1.5×110-10.9 Bolt |
| 47 | 275300176 | Bracket 2 |
| 48 | 275300119 | Gear 1 |
| 49 | 800551240 | 33020 Bearing |
| 50 | 801902675 | M14×1.5×110-10.9 Bolt |
| 51 | 275300179 | Cover 1 |
| 52 | 275300169 | Cushion 2 t=2.3 |
| 53 | 275300170 | Cushion 2 t=2.0 |
| 54 | 275300171 | Cushion 2 t=1.7 |
| 55 | 275300103 | Gear 2 |
| 56 | 275300104 | Axis 1 |
| 57 | 275300102 | Gear 4 |
| 58 | 275300172 | Cushion 4 t=2.3 |
| 59 | 275300173 | Cushion 4 t=2.0 |
| 60 | 275300174 | Cushion 4 t=1.8 |
| 61 | 275300178 | Cover 1 |
| 62 | 226800166 | M22×1.5×65-10.9 Bolt |
Contact: John Wang
Phone: 86-18661348966
Tel: Whatsapp: 86-18661348966
E-mail: Oversea@zfita.com
Add: NO. 166 Tianzhufeng Road, Taian city, Shandong Province, China.