ZF 4WG200 EST-17TE24V
ZF 4WG200 EST-17TE24V

| Part number | Description | |
| 1 | W110000160 | COMBINED VALVE OF WATER SH380A-3511002/GOBERNADOR DE COMPRESORA |
| 2 | 0734 401 106 | PISTON RING DE EJES |
| 3 | W062100000 | AIR BOOSTING PUMP / BOMBA MASTER DE FRENO |
| 4 | W014200770 | AIR FILTER KIT (FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO) |
| 5 | Z62059113 | BRAKE DISC - DISCO DE FRENO |
| 6 | 0501 208 765 | BOMBA DE TRANSMISION |
| 7 | 4644 308 329 | DISCO DE ACERO S=2.0 |
| 8 | W110000090 | EMPOWERED BRAKING VALVE / VALVULA DE PARQUEO |
| 9 | W110014009 | TEMP SENSOR |
| 10 | 6029 204 859 | CABLE CONNECT / ARNES DE TRANSMISION |
| 11 | 0501 309 330 | DISCO DE BRONCE - GRANDE |
| 12 | 2W8002+C | PUMP GP-WATER - BOMBA DE AGUA CAT (SHANGAI DIESEL) |
| 13 | 4644 352 062 | EJE KR+K2 |
| 14 | 0730 003 501 | SHIM S=0.4 |
| 15 | 0730 003 502 | SHIM S=0.6 |
| 16 | 0730 003 503 | SHIM S=0.8 |
| 17 | 0730 003 504 | SHIM S=1.0 |
| 18 | 0730 003 505 | SHIM S=1.2 |
| 19 | 0730 003 507 | SHIM S=1.6 |
| 20 | 0730 003 508 | SHIM S=1.8 |
| 21 | 0730 003 512 | SHIM S=2.6 |
| 22 | 4644 252 090 | SPUR GEAR KRK2 Z=56/21 |
| 23 | VALVE BLOCK COMPLETE WITH ACCESSORIES | |
| 24 | 4644 308 614 | GEAR Z=36 |
| 25 | 4644 351 032 | PIÑON CHICO KV K1 |
| 26 | Z610240062 | ARANDELA DE PIÑON PLANETARIO |
| 27 | Z610240690 | PIÑON PLANETARIO |
| 28 | W110000100 | AIR BRAKE VALVE (WITH PEDAL) XM60C / PEDAL DE FRENO COMPLETO |
| 29 | W110024700 | SENSOR DE PRESION ACEITE TRANSMISION |
| 30 | W110023900 | PRESSURE SWITCH |
| 31 | W110040680 | CHECK VALVE |
| 32 | W110024070 | POWER SWITCH |
| 33 | W066600000 | GEAR PUMP/BOMBA DE DIRECCION E IMPLEMENTOS |
| 34 | C4929623 | COMPRESSOR AIR FOR LIUGONG 856 |
| 35 | 12C0019 | VALVE GP-PILOT FOR LIUGONG 856 |
| 36 | W370000910B | TRICO CON PLUMILLA COMPLETE |
| 37 | W085700000 | AIR PRESSURE BOOSTER CAT AXLE |
| 38 | Z6B206003 | TUBE ASSEMBLY |
| 39 | Z6B206011 | TUBE ASSEMBLY |
| 40 | 533-8824 | TUBE ASSEMBLY |
| 41 | Z62167024 | EDGE CUT |
| 42 | 13B0108 | ORING RECTANGULAR |
| 43 | 13B0008 | GUARDAPOLVO |
| 44 | 16DB022+A | SPIDER AS.-FAN(BLOWER) / VENTILADOR DE MOTOR |
| 45 | Filtro de Aceite Transmision N/P AA: 5275637 (CF SEM 668D) | |
| 46 | Filtro de Succion de la Transmision N/P AA: 458598 (CF SEM 668D) | |
| 47 | Filtro de Valvula PPC N/P AA: 5185260(CF SEM 668D) | |
| 48 | Cuchilla cucharon de 4m3 (C.F. SEM 668D) | |
| 49 | Uñas de cucharon de 4 m3 (C.F. SEM 668D) | |
| 50 | Pin de uñas de cucharon de 4 m3 (C.F. SEM 668D) | |
| 51 | Cantoneras cucharon de 4m3 (C.F. SEM 668D) | |
| 52 | Z620590260 | ENGRANAJE - PLANET GEAR GASKET |
| 53 | Z62059091 | RETEN - OIL SEAL SEET |
| 54 | FILTRO DE ACEITE SEM 659C | |
| 55 | W110000160 | COMBINED VALVE OF WATER SH380A-3511002/GOBERNADOR DE COMPRESORA |
| 56 | Z620590260 | ENGRANAJE - PLANET GEAR GASKET |
| 57 | Z62059048 | ENGRANAJE - RING GEAR SUPPORT |
| 58 | 252117633 | UÑA IZQUIERDA XCMG LW500KN |
| 59 | 252117635 | UÑA DERECHA XCMG LW500KN |
| 60 | 252117634 | UÑAS CENTRALES XCMG LW500KN |
| 61 | PERNOS CON TUERCA PARA UÑAS XCMG LW500KN | |
| 62 | 860133763 | FILTRO DE ACEITE |
| 63 | 860145954 | FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 64 | 860135413 | FILTRO SEPARADOR ELEMENTO |
| 65 | 13065627 | KIT FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO |
| 66 | 803164329 | FILTRO HIDRAULICO |
| 67 | 860133763 / 860145955 | FILTRO ACEITE |
| 68 | 860133745 | FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 69 | 860133746 | FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE |
| 70 | 860131611 | FILTRO AIRE EXTERIOR / INT. |
| 71 | 803164329 | FILTRO HIDRAULICO |
| 72 | 860125403 | FILTRO ACEITE |
| 73 | 18A0527 | SEGMENTO DERECHO LIUGONG LG856 |
| 74 | 18A0528 | SEGMENTO CENTRAL LIUGONG LG856 |
| 75 | 18A0529 | SEGMENTO IZQUIERDO LIUGONG LG856 |
| 76 | 01B037/03B0295 | BOLT AND NUT LG 856 |
| 77 | 06B0150 | SEGURO LIUGONG LG856 |
| 78 | 72A0339 | UÑA LIUGONG LG856 |
| 79 | 60A0009 | PIN DE UÑAS LIUGONG LG856 |
| 80 | 76A003 | SEGURO DE UÑAS LIUGONG LG856 |
| 81 | 35C0025 | PASTILLAS DE FRENO |
| 82 | 50A0009 | PISTON DE CALIPER |
| 83 | 13B0008 | GUARDAPOLVOS |
| 84 | 13B0108 | ORING CUADRADO |
| 85 | 12B0481 | ORING REDONDO |
| 86 | SP103881 | KIT DE SELLOS PARA FRENO |
| 87 | SP102905 | KIT DE REPARACION DE PISTON DE DIRECCION |
| 88 | SP106153 | KIT DE REPARACION DE PISTON DE LEVANTE |
| 89 | SP102907 | KIT DE REPARACION DE PISTON DE VOLTEO |
| 90 | SP102921 | PIÑON Y CORONA DELANTERO (37 DIENTES) |
| 91 | 56A0089 | Laina de ajuste planetario |
| 92 | 56A0042 | Espaciador de semi eje |
| 93 | SP102923 | PIÑON Y CORONA POSTERIOR |
| 94 | 56A0075 | Laina de ajuste de planetario |
| 95 | 56A0042 | Espaciador de semi eje |
| 96 | 13B0220/34C0087 | RETEN DE CUBO |
| 97 | 44C0048 | ORBITROL |
| 98 | 83A0083 | BOCINA |
| 99 | 35C0047 | RETEN BALANCIN POSTERIOR |
| 100 | 83A0045 | BOCINA GRANDE |
| 101 | 34C0087 | RETEN BALANCIN DELANTERO GRANDE |
| 102 | 00A0259 | ANILLO |
| 103 | 23B0018 | RODAJE PIÑON DE ATAQUE |
| 104 | 22B0005 | RODAJE PIÑON DE ATAQUE |
| 105 | 23B0017 | RODAJE CORONA |
| 106 | SP129426 | SELENOIDE DE CORTE |
| 107 | SP100733 | BOMBA DE AGUA |
| 108 | SP100013 (0501313375) | VALVULA SOLENOIDE |
| 109 | 16C0004 | TAPA DE COMBUSTIBLE |
| 110 | 01B0181 | ESPARRAGO |
| 111 | 03B0150 | TUERCAS |
| 112 | 30B0131 | SENSOR DE PRESION DE MOTOR |
| 113 | SP105271 | BOMBA DE TRANSFERENCIA |
| 114 | 72A0339 | UÑA |
| 115 | 60A0009 | PIN |
| 116 | 76A0003 | SEGURO |
| 117 | 16C0003 | FILTRO COLADOR C/ TAPA |
| 118 | 53C0027 | OIL FILTER |
| 119 | 88A0907 | KIT SELLOS P/CUCHARON |
| 120 | 88A0613 | KIT DE BOOM |
| 121 | 88A0760 | SELLOS REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO |
| 122 | ||
| 123 | SP105271 | BOMBA DE TRANSFERENCIA |
| 124 | SP100733 (4376359) | BOMBA DE AGUA |
| 125 | SP106363 | BOMBA DE ACEITE |
| 126 | 115300-3891 | INYECTOR ISUZU ORIGINAL |
| 127 | 115603-3342 | BMBA DE INYECCION ISSUCU |
| No | Part Number | Part Name |
| 1 | 4168.034.034 | CONVERTER |
| 2 | 0750.116.139 | BALL BEARING |
| 3 | 0734.317.252 | PISTON RING |
| 4 | 4644.302.250 | OIL FEEDFLANGE |
| 5 | 4644.302.211 | GASKET |
| 6 | 4642.301.136 | BEARING COVER |
| 7 | 4644.301.262 | GASKET |
| 8 | 0735.298.027 | NEEDLE SLEEVE |
| 9 | 0750.111.231 | SHAFT SEAL |
| 10 | 0634.402.025 | R-RING |
| 11 | 4644.301.265 | GASKET |
| 12 | 0750.116.104 | BALL BEARING |
| 13 | 0631.501.052 | FITTING KEY |
| 14 | 0630.501.024 | RETAINING RING |
| 15 | 0750.119.101 | ROLLER SET |
| 16 | 4644.351.070 | PISTON |
| 17 | 0750.112.140 | PROFILE SEALING RING |
| 18 | 4644.308.329 | ICLUTCH DISC |
| 19 | 4644.303.529 | THRUST WASHER |
| 20 | 4644.308.265 | THRUST WASHER |
| 21 | 4644.308.266 | WASHER |
| 22 | 4644.351.094 | THRUST PLATE |
| 23 | 0730.150.779 | THRUST WASHER |
| 24 | 0750.116.100 | BALL BEARING |
| 25 | 4644.353.062 | PISTON |
| 26 | 0750.112.141 | PROFILE SEALING RING |
| 27 | 0635.303.204 | NEEDLE SLEEVE |
| 28 | 4642.308.331 | ICLUTCH DISC |
| 29 | 4644.303.534 | THRUST WASHER |
| 30 | 0730.150.777 | THRUST WASHER |
| 31 | 4644.351.094 | THRUST PLATE |
| 32 | 0730.150.779 | THRUST WASHER |
| 33 | 0750.115.109 | NEEDLE CAGE |
| 34 | 4644.311.214 | GASKET |
| 35 | 4644.311.209 | GASKET |
| 36 | 4644.306.362 | GASKET |
| 37 | 4644.306.364 | GASKET |
| 38 | 4644.306.497 | GASKET |
| 39 | 4644.306.370 | GASKET |
| 40 | 4644.306.584 | GASKET |
| 41 | 0501.313.375 | SOLENOID VALVE |
| 42 | 4644.231.182 | OIL LEVEL TUBE |
| 43 | 4642.331.216 | GASKET |
| 44 | 4644.321.244 | GASKET |
| 45 | 4644.230.052 | DIAPHRAGM |
| 46 | 4644.230.050 | DIAPHRAGM |
| 47 | 4168.034.016 | CONVERTER |
| 48 | 0730.150.777 | THRUST WASHER |
Contact: John Wang
Phone: 86-18661348966
Tel: Whatsapp: 86-18661348966
E-mail: Oversea@zfita.com
Add: NO. 166 Tianzhufeng Road, Taian city, Shandong Province, China.